| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | ||||||
2 | 3 1:00 pm - Monday Afternoon Pairs | 4 | 5 | 6 9:30 am - Thursday Morning Pairs | 7 1:00 pm - No Game | 8 |
9 | 10 1:00 pm - No Game | 11 | 12 | 13 9:30 am - Thursday Morning Pairs | 14 1:00 pm - NAOP Qualifier | 15 |
16 | 17 1:00 pm - NAOP Qualifier | 18 | 19 | 20 9:30 am - Thursday Morning Pairs | 21 1:00 pm - NAOP Qualifier | 22 |
23 | 24 1:00 pm - NAOP Qualifier | 25 | 26 | 27 9:30 am - Thursday Morning Pairs | 28 12:00 pm - July 4 Luncheon | 29 |
30 |